Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd מחזיקה בציוד ייצור ובדיקה מתקדם, אנא בדוק את רשימת הפרטים הבאה וכמה תמונות סדנה.
רשימת הציוד הראשית של Lemo | |||||
פריט | שם המכונה | כמות | מפרט (מ"מ) | דיוק (מ"מ) | מָקוֹר |
1 | מרכז עיבוד CNC של Gantry | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | טייוואן |
2 | 3-מרכז עיבוד CNC של ציר | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | חרסינה |
3 | 4-מרכז עיבוד CNC של ציר | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | יפן |
4 | 5-מרכז עיבוד CNC של ציר | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | יפן |
5 | מרכז כרסום-חריטה CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | חרסינה |
6 | מחרטת CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | חרסינה |
7 | מחרטה ידנית | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | חרסינה |
8 | מחרטה אוטומטית | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | חרסינה |
9 | מטחנה | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | חרסינה |
10 | מכונת טחינת משטח | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | יפן |
11 | מכונת שחיקה פנימית וחיצונית | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | יפן |
12 | מכונת טחינת מים גדולה | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | חרסינה |
13 | מכונת EDM חוט (מהירות איטית) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | יפן |
14 | מכונת EDM חוט (מהירות בינונית) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | חרסינה |
15 | מכונת EDM חוט (מהירות מהירה) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | טייוואן |
16 | מכונת פריקה חשמלית | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | יפן |
17 | מכונת הקשה | 5 | M1.0-8.0 |
| חרסינה |
18 | מכונת קידוח רדיאלית | 5 | Φ1.0-50.0 |
| חרסינה |
19 | מכונת קידוח ספסל | 4 | Φ1.0-13.0 |
| חרסינה |
20 | מכונת חיתוך | 2 | Φ250 |
| טייוואן |
21 | 16-350 Ton Mechanical Press | 12 | 370×240/3000×1500 |
| טייוואן |
22 | מכבש הידראולי 650 טון | 1 | 1400×780 |
| חרסינה |
23 | מכונת ריתוך | 5 | 1000-2000KW |
| טייוואן |
24 | מכונת חיתוך בלייזר CNC | 2 | 3000×1500 |
| גֶרמָנִיָה |
25 | מכונת כיפוף CNC | 7 | 1000-3000 |
| יפן |
26 | מכונות גזירה | 3 | 1000-3000 |
| חרסינה |
27 | מכונת הזרקה | 8 | 15T---1200T |
| חרסינה |
28 | מכונת לחץ יציקה | 6 | 180T--1000T |
| חרסינה |
29 | מכונת סימון בלייזר | 2 |
|
| חרסינה |
30 | מכונת מדידה של שלוש קואורדינטות | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | שוויץ |
31 | מקרן פרופיל | 1 | 150×50 | ±0.002 | חרסינה |
32 | גובה גייג' | 2 | 600 | ±0.001 | שוויץ |
33 | מכונת בדיקת קשיות | 1 |
|
| חרסינה |
34 | קליפר מיקרומטר | 25 | 0-100 |
| יפן |
35 | קליפר | 20 | 0-1500 |
| יפן |
36 | מִיקרוֹסקוֹפּ | 1 |
|
| חרסינה |
37 | מד תקע חוט | 30 | M1.4-M6.0 |
| יפן |
38 | חוט טבעת גייג | 15 | M2.0-M6.0 |
| יפן |
![]() | ![]() |
| מרכז עיבוד CNC של Gantry לחלקים בגודל גדול | 3-מרכז עיבוד CNC של ציר |
![]() | ![]() |
| 4-מרכז עיבוד CNC של ציר | 5-עיבוד ציר CNC |
![]() | ![]() |
| מרכז עיבוד שבבי אופקי 2300*1700 | מכונת מפנה CNC |
![]() | ![]() |
| מכונת כרסום NC | חוט EDM |
![]() | ![]() |
| מכונת חיתוך בלייזר | מכונת כיפוף |
![]() | ![]() |
| סדנת הזרקת פלסטיק | מכונת לחיצה על אגרוף |
![]() | ![]() |
| מכונות יציקה | מחלקת QC |















